UFS
UFS
铠侠的内部集成控制器的闪存产品,可以提供纠错,擦写平衡,坏块管理等功能。接口兼容JEDEC/UFS 2.1/3.0/3.1标准。用户无需直接控制NAND闪存。简化了在嵌入式应用中集成闪存存储器的难度。
Capacity | Part Number | UFS Version |
Max Data Rate (MB/s) |
Supply Voltage | Operating Temperature (℃) |
Package Size (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC (V) |
VCCQ (V) |
VCCQ2 (V) |
||||||
32GB | THGAF8G8T23BAIL | 2.1 | 1166 | 2.7 to 3.6 | - (1) | 1.70 to 1.95 | -25 to 85 | 11.5x13.0x0.8 |
64GB | THGAF8G9T43BAIR | 11.5x13.0x1.0 | ||||||
128GB | THGAF8T0T43BAIR | |||||||
256GB | THGAF8T1T83BAIR | |||||||
128GB | THGJFCT0T44BAIL | 3.0 | 2332 | 2.4 to 2.7, 2.7 to 3.6 |
1.14 to 1.26 | - (2) | -25 to 85 | 11.5x13.0x0.8 |
256GB | THGJFCT1T84BAIC | 11.5x13.0x0.95 | ||||||
512GB | THGJFCT2T84BAIC | |||||||
128GB | THGJFAT0T44BAIL | 3.1 | 11.5x13.0x0.8 | |||||
256GB | THGJFAT1T84BAIR | 11.5x13.0x1.0 | ||||||
512GB | THGJFAT2T84BAIR |
Note (1) : This product supports dual-supply operation at VCC and VCCQ2. VCCQ need not be supplied.
Note (2) : This product supports dual-supply operation at VCC and VCCQ. VCCQ2 need not be supplied.
- Icon definitions:
A new window will open.
PDF will open in a new window.